Rezutate olimpiadă
Rezultatele elevilor premianţi:
| Disciplina | Clasa | Numele, prenumele profesorului | Locul ocupat | |||||||||||||||
| Sector | Municipiu | Republică | Internaţional | |||||||||||||||
| I | II | III | M | I | II | III | M | I | II | III | M | I | II | III | M | |||
| Matematică | IV-B | Apolschi Inga | 1 | |||||||||||||||
| atematică | I-a | Tihon Oxana | 1 | 12 | 1 | |||||||||||||
| Matematică | I-a | Slipenski Tatiana | 8 | 7 | ||||||||||||||
| Matematică | II-a A | Băţ Iulia | 13 | 3 | ||||||||||||||
| Matematică | II-a | Gîrlea Carolina | 3 | 9 | ||||||||||||||
| Matematică | IV-a | Feghiu Viorica | 14 | 1 | ||||||||||||||
| Matematică | VIII-a | Băbălău Angela | 5 | 2 | ||||||||||||||
| Matematică | VI-a | Băbălău Angela | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||
| Matematică | VII-a | Băbălău Angela | 1 | 12 | 1 | |||||||||||||
| Matematică | V-a | Mereuţă Sv. | 6 | 8 | ||||||||||||||
| Limba şi literatura română | II-a A | Băţ Iulia | 14 | 3 | ||||||||||||||
| Limba engleză | II-a A | Suru Larisa | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Educaţia plastică | II-a A | Băţ Iulia | 14 | |||||||||||||||
| Educaţia plastică | VI-A | Doroşchevici Iustina | 1 | |||||||||||||||
| Fizică | VII-a B, A | Gaiu Ira | 1 | |||||||||||||||
| Istoria românilor şi universală | XII-a B | Decuseară Alexandra | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Tehnica turismului (echipele mică/mare) | I | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Biologia | X-A | Casian Rodica | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Conferinţa ştiinţifico – practică a elevilor „Muncă, talent, cutezanţă” | IX-B | Lungu Angela | 1 | |||||||||||||||
